20181128期房產(chǎn)拍賣公告
來源: 婁底市宏泰拍賣有限公司 發(fā)布時(shí)間:2018-11-12 15:51
受委托,定于2018年11月28日上午9時(shí)29分在新化農(nóng)村商業(yè)銀行辦公樓7樓會議室公開拍賣如下標(biāo)的,有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、 拍賣標(biāo)的
序號 | 標(biāo)的名稱 | 用途 | 建筑面積 (m2) | 起拍價(jià) (元) | 競買保證金(元) | 備注 |
1 | 上梅東路南側(cè)A幢111房 | 商業(yè) | 92.59 | 1638843 | 820000 | 國有出讓地 |
2 | 上梅東路南側(cè)A幢113房 | 商業(yè) | 84.15 | 1489455 | 750000 | 國有出讓地 |
3 | 上梅東路南側(cè)A幢118房 | 商業(yè) | 66.85 | 1183245 | 600000 | 國有出讓地 |
4 | 上梅東路南側(cè)D幢107房 | 商業(yè) | 84.16 | 732192 | 370000 | 國有出讓地 |
5 | 上梅東路南側(cè)D幢108房 | 商業(yè) | 61.63 | 536181 | 270000 | 國有出讓地 |
6 | 上梅東路南側(cè)D幢109房 | 商業(yè) | 43.81 | 381147 | 200000 | 國有出讓地 |
7 | 上梅東路南側(cè)D幢110房 | 商業(yè) | 45.01 | 351078 | 180000 | 國有出讓地 |
8 | 上梅東路南側(cè)D幢111房 | 商業(yè) | 41.26 | 321828 | 170000 | 國有出讓地 |
9 | 上梅東路南側(cè)D幢114房 | 商業(yè) | 69.53 | 542334 | 280000 | 國有出讓地 |
10 | 上梅東路南側(cè)D幢115房 | 商業(yè) | 60.02 | 468156 | 240000 | 國有出讓地 |
11 | 上梅東路南側(cè)D幢116房 | 商業(yè) | 56.27 | 438906 | 220000 | 國有出讓地 |
12 | 梅苑開發(fā)區(qū)梅苑南路102房 | 商業(yè) | 42.84 | 993888 | 500000 | 國有出讓地 |
13 | 梅苑開發(fā)區(qū)梅苑南路103房 | 商業(yè) | 45.90 | 1064880 | 540000 | 國有出讓地 |
14 | 梅苑開發(fā)區(qū)梅苑南路104房 | 商業(yè) | 71.24 | 1652768 | 830000 | 國有出讓地 |
15 | 梅苑開發(fā)區(qū)梅苑南路第2層 | 商業(yè) | 247.18 | 1112310 | 560000 | 國有出讓地 |
16 | 梅苑開發(fā)區(qū)梅苑南路301/401房 | 住宅 | 136.76/113.79 | 701540 | 360000 | 國有出讓地 |
17 | 梅苑開發(fā)區(qū)唐家?guī)X小區(qū)品梅街171號701住宅 | 住宅 | 150.00 | 338000 | 340000 | 國有出讓地 |
二、標(biāo)的展示、咨詢、競買登記、預(yù)交保證金截止時(shí)間為2018年11月27日17時(shí)。
三、保證金轉(zhuǎn)入以下賬戶(收款人:婁底市宏泰拍賣有限公司,開戶行:湖南新化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部,賬號:8903 1440 0330 9483 7012)
四、競買人憑付款憑證和有效身份證件到湖南新化農(nóng)村商業(yè)銀行5樓502室辦理競買登記手續(xù)后,方可取得競買資格。
聯(lián)系電話:劉先生:15673875666 陶女土:18673866585
工商監(jiān)督電話:0738-3237883
2018年11月6日