20190321期資產(chǎn)拍賣公告
來源: 婁底市宏泰拍賣有限公司 發(fā)布時間:2019-03-11 09:13
受委托,定于2019年3月 21日上午9時29分在新化農(nóng)村商業(yè)銀行辦公樓7樓會議室公開拍賣如下標的,有關(guān)事項公告如下:
一、拍賣標的
序號 | 標的名稱 | 用途 | 土地性質(zhì) | 建筑面積 (m2) | 起拍價 (元) | 競買保證金(萬元) |
1 | 上梅東路南側(cè)A幢111房 | 商業(yè) | 國有出讓地 | 92.59 | 1638843 | 82 |
2 | 上梅東路南側(cè)A幢113房 | 商業(yè) | 國有出讓地 | 84.15 | 1489455 | 75 |
3 | 上梅東路南側(cè)A幢118房 | 商業(yè) | 國有出讓地 | 66.85 | 1183245 | 60 |
4 | 上梅東路南側(cè)D幢107房 | 商業(yè) | 國有出讓地 | 84.16 | 732192 | 37 |
5 | 上梅東路南側(cè)D幢108房 | 商業(yè) | 國有出讓地 | 61.63 | 536181 | 27 |
6 | 上梅東路南側(cè)D幢111房 | 商業(yè) | 國有出讓地 | 41.26 | 321828 | 17 |
7 | 上梅東路南側(cè)D幢114房 | 商業(yè) | 國有出讓地 | 69.53 | 542334 | 28 |
8 | 梅苑開發(fā)區(qū)梅苑南路104房 | 商業(yè) | 國有出讓地 | 71.24 | 1652768 | 83 |
9 | 梅苑開發(fā)區(qū)梅苑南路第2層 | 非住宅 | 國有出讓地 | 247.18 | 1112310 | 56 |
10 | 上梅鎮(zhèn)五里亭(天華南路步行街)26棟一、二層 | 商業(yè) | 國有出讓地 | 1088.15 | 4106736 | 180 |
11 | 梅苑開發(fā)區(qū)學府南路東側(cè)(學府金苑)2棟117房 | 商業(yè) | 國有出讓地 | 61.55 | 1130000 | 50 |
12 | 梅苑開發(fā)區(qū)學府南路東側(cè)(學府金苑)2棟125房 | 商業(yè) | 國有出讓地 | 71.57 | 898000 | 40 |
13 | 梅苑開發(fā)區(qū)唐家?guī)X小區(qū)品梅街171號701住宅 | 住宅 | 國有出讓地 | 150.00 | 338000 | 30 |
二、標的展示、咨詢、競買登記、預交保證金截止時間為2019年3月 20日17時。
三、保證金轉(zhuǎn)入以下賬戶(收款人:婁底市宏泰拍賣有限公司,開戶行:湖南新化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部,賬號:8903 1440 0330 9483 7012)
四、競買人憑付款憑證和有效身份證件到湖南新化農(nóng)村商業(yè)銀行5樓501室辦理競買登記手續(xù)后,方可取得競買資格。
聯(lián)系電話:劉先生:15673875666 陶女土:18673866585
婁底市宏泰拍賣有限公司
2019年3月5日