開始日期 | 拍賣場次 | 拍賣形式 | 拍品數(shù)量 | 總成交額 |
---|---|---|---|---|
2018-08-21 09:29 | 雙峰縣煙草局房地產(chǎn)拍賣 | 現(xiàn)場拍賣 | 1 | 4,160,000元 |
2012-07-04 09:29 | 婁底市煙草局10處無形資產(chǎn)拍賣 | 現(xiàn)場拍賣 | 10 | 940,000元 |
2011-05-02 09:29 | 婁星區(qū)農(nóng)村信用社抵債資產(chǎn)拍賣 | 現(xiàn)場拍賣 | 5 | 20,000,000元 |
2011-05-05 09:29 | 婁星區(qū)農(nóng)村信用社土地拍賣 | 現(xiàn)場拍賣 | 1 | 12,000,000元 |
2010-08-21 09:29 | 婁底兩處房地產(chǎn)拍賣 | 現(xiàn)場拍賣 | 2 | 3,434,000元 |
2009-10-09 09:29 | 冷水江勞動(dòng)就業(yè)綜合大樓一層商城拍賣 | 現(xiàn)場拍賣 | 1 | 25,720,000元 |
2009-03-11 09:29 | 漣源房地產(chǎn)拍賣 | 現(xiàn)場拍賣 | 1 | 元 |
2008-10-11 09:29 | 冷水江皮件廠資產(chǎn)拍賣會(huì) | 現(xiàn)場拍賣 | 1 | 8,030,000元 |
公告